Гравці команди U 15 Гравці команди U 17
Балюк Станіслав | 01.04.2005 | ![]() |
Андрощук Андрій | 14.07.2003 |
Близнюк Роман | 01.07.2005 | ![]() |
Бабій Роман | 01.08.2003 |
Богута Роман | 31.04.2005 | ![]() |
Барванов Віталій | 08.07.2004 |
Борошок Богдан | 04.10.2005 | ![]() |
Безух Олег | 19.01.2003 |
Веселовський Андрій | 12.08.2005 | ![]() |
Близнюк Юрій | 04.06.2004 |
Демчук Владислав | 23.01.2005 | ![]() |
Гончарук Роман | 03.04.2004 |
Дубинчук Владислав | 03.10.2005 | ![]() |
Джемесюк Ілля | 14.07.2004 |
Єфремов Артем | 12.05.2005 | ![]() |
Зінчук Дмитро | 12.11.2004 |
Калюх Андрій | 26.11.2005 | ![]() |
Ільюх Назар | 07.01.2003 |
Кухта Олександр | 02.09.2005 | ![]() |
Коляда Владислав | 23.12.2003 |
Литвин Станіслав | 11.03.2005 | ![]() |
Кревський Андрій | 28.05.2004 |
Лук”янюк Олександр | 22.11.2005 | ![]() |
Лютіков Олександр | 07.09.2004 |
Матвійчук Ілля | 27.12.2005 | ![]() |
Марчук Андрій | 26.12.2003 |
Смітюх Давід | 31.03.2005 | ![]() |
Мацієвський Костянтин | 16.08.2004 |
Смушко Владислав | 25.03.2005 | ![]() |
Мельник Станіслав | 26.05.2003 |
Таранович Роман | 03.10.2005 | ![]() |
Пужаєнко Владислав | 17.02.2003 |
Трохимчук Станіслав | 06.04.2005 | ![]() |
Синиця Михайло | 28.06.2004 |
Федончук Андрій | 23.10.2005 | ![]() |
Сікірінський Андрій | 17.09.2003 |
Хитрик Назар | 05.04.2005 | ![]() |
Сілін Максим | 13.05.2004 |
Цвяк Дмитро | 22.06.2005 | ![]() |
Харчук Артем | 10.01.2004 |
Цьось Еміль | 02.08.2006 | ![]() |
Хвещук Ілля | 21.10.2004 |
Юдін Олексій | 25.02.2005 | ![]() |
Хвиць Максим | 19.11.2004 |
![]() |
Щерба Нікіта | 21.10.2003 |
Команди-учасники та результат в групі
Перша ліга U 15 Група 10 | Ігри | В | Н | П | Р/М | О | |
1 | ДЮСШ Верес (Рівне) | 11 | 10 | 1 | 0 | 47:4 | 31 |
2 | Полісся (Житомир) | 11 | 8 | 1 | 2 | 37:6 | 25 |
3 | КОЛІФКС (Костопіль) | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:9 | 20 |
4 | ДЮСШ-АІК (Чуднів) | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:10 | 20 |
5 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:11 | 17 |
6 | ДЮСШ Полісся (Житомир) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | 12 |
7 | ДЮФК Жерм (Черняхів) | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:24 | 11 |
8 | ДЮСШ (Бердичів) | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:26 | 10 |
9 | Адреналін (Луцьк) | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | 8 |
10 | Темп (Вінниця) | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:66 | 0 |
Перша ліга U 17 Група 10 | Ігри | В | Н | П | Р/М | О | |
1 | КОЛІФКС (Костопіль) | 11 | 9 | 0 | 2 | 33:6 | 27 |
2 | ДЮСШ-АІК (Чуднів) | 11 | 8 | 1 | 2 | 16:12 | 25 |
3 | Полісся (Житомир) | 11 | 7 | 2 | 2 | 48:7 | 23 |
4 | ДЮСШ Полісся (Житомир) | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:11 | 22 |
5 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:13 | 19 |
6 | ДЮСШ Верес (Рівне) | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:21 | 11 |
7 | ДЮФК Жерм (Черняхів) | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:19 | 10 |
8 | ДЮСШ (Бердичів) | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:38 | 10 |
9 | Темп (Вінниця) | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:40 | 5 |
10 | Адреналін (Луцьк) | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:34 | 4 |
Результати матчів та автори голів U 15
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Голи |
08.09.2019 | Полісся (Житомир) | 2:0 | Адреналін (Луцьк) | |
15.09.2019 | Адреналін (Луцьк) | 0:0 | ДЮСШ Полісся (Житомир) | |
22.09.2019 | КОЛІФКС (Костопіль) | 3:0 | Адреналін (Луцьк) | |
29.09.2019 | Адреналін (Луцьк) | 2:4 | ДЮСШ Верес (Рівне) | Литвин С. М. (12, 39), |
06.10.2019 | ДЮСШ-АІК (Чуднів) | 3:0 | Адреналін (Луцьк) | |
13.10.2019 | Адреналін (Луцьк) | 3:2 | ДЮФК Жерм (Черняхів) | Литвин С. М. (5, +69, 70) |
20.10.2019 | ДЮСШ (Бердичів) | 1:1 | Адреналін (Луцьк) | Литвин С. М. (42) |
24.10.2019 | Адреналін (Луцьк) | 0:1 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) | |
27.10.2019 | Темп (Вінниця) | 0:3 | Адреналін (Луцьк) | Литвин С. М. (11, 23, 25) |
03.11.2019 | Адреналін (Луцьк) | 0:1 | Полісся (Житомир) |
Результати матчів та автори голів U 17
Дата | Господарі | Рахунок | Гості | Голи |
08.09.2019 | Полісся (Житомир) | 4:0 | Адреналін (Луцьк) | |
15.09.2019 | Адреналін (Луцьк) | 1:2 | ДЮСШ Полісся (Житомир) | Кревський А. С. (32) |
22.09.2019 | КОЛІФКС (Костопіль) | 8:0 | Адреналін (Луцьк) | |
29.09.2019 | Адреналін (Луцьк) | 0:1 | ДЮСШ Верес (Рівне) | |
06.10.2019 | ДЮСШ-АІК (Чуднів) | 3:1 | Адреналін (Луцьк) | Мацієвський К. О. (61), |
13.10.2019 | Адреналін (Луцьк) | 3:2 | ДЮФК Жерм (Черняхів) | Хвиць М. С. (75), Хвещук І. А. (78) |
20.10.2019 | ДЮСШ (Бердичів) | 3:0 | Адреналін (Луцьк) | |
24.10.2019 | Адреналін (Луцьк) | 1:1 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) | Хвиць М. С. (60) |
27.10.2019 | Темп (Вінниця) | 3:0 | Адреналін (Луцьк) | |
03.11.2019 | Адреналін (Луцьк) | 0:7 | Полісся (Житомир) |
Кращі бомбардири U 15
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
1 | Брант Роман Олександрович | ДЮСШ Верес (Рівне) (42) | 11 | 10(0) |
2 | Литвин Станіслав Миколайович | Адреналін (Луцьк) (22003599) | 9 | 9(1) |
3 | Петров Владислав Андрійович | ДЮСШ Верес (Рівне) (42) | 11 | 8(0) |
4 | Фудзіцький Денис Анатолійович | ДЮСШ-АІК Чуднів (Чуднів) (2648) | 11 | 8(0) |
5 | Клюйко Олександр Володимирович | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) (2557) | 11 | 6(0) |
6 | Ярош Ілля Романович | Полісся (Житомир) (3) | 11 | 6(0) |
7 | Загиней-Максимчук Владислав Вікторович | ДЮСШ Верес (Рівне) (42) | 9 | 6(1) |
8 | Шевчук Іван Вікторович | Полісся (Житомир) (3) | 10 | 5(0) |